江蘇華西村股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滌綸短纖維 | 22.11億 | 77.77% | 19.90億 | 97.87% | 2.20億 | 76.54% | 9.97% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4.99億 | 17.57% | - | - | - | - | - |
| 倉(cāng)儲(chǔ) | 1.11億 | 3.90% | 4326.04萬(wàn) | 2.13% | 6757.44萬(wàn) | 23.46% | 60.97% |
| 其他產(chǎn)品 | 1193.43萬(wàn) | 0.42% | - | - | - | - | - |
| 投資管理 | 959.54萬(wàn) | 0.34% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
