深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司主要成員
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳繁華 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 58 | 2021-10-11至2024-10-10 | 77.54萬(wàn) | - | 2021-10-12 |
陳進(jìn)泉 | 職工董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2023-09-22至2024-10-10 | 75.49萬(wàn) | - | 2023-09-23 |
林小龍 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2020-03-16至2024-10-10 | 0.00 | - | 2021-10-12 |
張巖 | 董事 | 碩士 | 女 | 53 | 2020-03-16至2024-10-10 | 0.00 | - | 2021-10-12 |
徐燕 | 董事 | 本科 | 女 | 49 | 2017-08-30至2024-10-10 | 92.32萬(wàn) | - | 2021-10-12 |
賀云 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 73 | 2019-05-29至2024-10-10 | 10.00萬(wàn) | - | 2021-10-12 |
曾迪 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2024-01-29至2024-10-10 | - | - | 2024-01-30 |
張敦力 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2024-01-29至2024-10-10 | - | - | 2024-01-30 |
劉鋒 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 55 | 2021-10-11至2024-10-10 | 97.71萬(wàn) | - | 2021-10-12 |
葉文華 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 56 | 2020-03-20至2024-10-10 | 0.00 | - | 2021-10-12 |
潘明華 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 58 | 2021-10-11至2024-10-10 | 0.00 | 3.614萬(wàn) | 2021-10-12 |
李潔 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 52 | 2023-09-22至2024-10-10 | 71.69萬(wàn) | - | 2023-09-23 |
孫鄭嶺 | 董事會(huì)秘書,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 男 | 58 | 2011-04-18至2024-10-10 | 96.72萬(wàn) | - | 2021-10-12 |
杜光澤 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2021-10-11至2024-10-10 | 87.92萬(wàn) | - | 2021-10-12 |
李健 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 57 | 2019-04-25至2024-10-10 | 87.92萬(wàn) | - | 2021-10-12 |
鄔俏鈞 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 47 | 2020-02-26至2024-10-10 | 85.54萬(wàn) | - | 2021-10-12 |
常文 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 49 | 2020-02-26至2024-10-10 | 85.54萬(wàn) | - | 2021-10-12 |
陳國(guó)平 | 審計(jì)法務(wù)部部長(zhǎng) | 本科 | 男 | 40 | 2022-04-07至2024-10-10 | 62.07萬(wàn) | - | 2022-04-09 |
丁新浩 | 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) | 碩士 | 男 | 53 | 2024-05-22至2024-10-10 | - | - | 2024-05-23 |
評(píng)論
圖片
表情

陳繁華