北京信威科技集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王靖 | 董事長(zhǎng),董事,總裁 | 本科 | 男 | 52 | 2014-09-22至今 | 50.57萬(wàn) | 8.567億 | 2014-09-23 |
蔣伯峰 | 董事,副總裁 | 博士 | 男 | 62 | 2014-09-22至今 | 54.17萬(wàn) | 459.5萬(wàn) | 2014-09-23 |
余睿 | 董事,副總裁,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 50 | 2014-09-22至今 | 69.70萬(wàn) | - | 2014-09-23 |
程宗智 | 董事,副總裁 | - | - | - | 2016-09-23至今 | 38.91萬(wàn) | - | 2016-09-24 |
張冀湘 | 副總裁 | - | - | - | 2014-09-22至今 | 73.78萬(wàn) | - | 2014-09-23 |
劉昀 | 副總裁 | 本科 | 男 | 47 | 2015-12-30至今 | 36.46萬(wàn) | 97.65萬(wàn) | 2015-12-31 |
劉辛越 | 獨(dú)立董事 | - | 男 | 62 | 2014-09-22至今 | 24.00萬(wàn) | - | 2014-09-23 |
王涌 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2014-09-22至今 | 24.00萬(wàn) | - | 2014-09-23 |
羅建鋼 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2017-11-15至今 | 24.00萬(wàn) | - | 2017-11-16 |
高全治 | 董事 | - | 男 | 68 | 2018-10-26至今 | 54.00萬(wàn) | - | 2018-10-27 |
葉翠 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 44 | 2014-09-22至今 | 55.70萬(wàn) | - | 2014-09-23 |
段茂忠 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 60 | 2014-09-22至今 | 2.000萬(wàn) | - | 2014-09-23 |
劉力 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 60 | 2014-09-22至今 | 0.00 | 1500 | 2014-06-26 |
王錚 | 董事會(huì)秘書(shū) | 碩士 | 男 | 48 | 2016-06-22至今 | 40.54萬(wàn) | - | 2016-06-23 |
評(píng)論
圖片
表情

王靖