天津先眾新能源科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 9767.29萬 | 94.42% | 8654.57萬 | 96.49% | 1112.73萬 | 80.93% | 11.39% |
| 其他地區(qū)收入 | 166.27萬 | 1.61% | 1.66萬 | 0.02% | 164.61萬 | 11.97% | 99.00% |
| 山東省 | 162.26萬 | 1.57% | 89.64萬 | 1.00% | 72.62萬 | 5.28% | 44.75% |
| 廣東省 | 101.13萬 | 0.98% | 98.43萬 | 1.10% | 2.70萬 | 0.20% | 2.67% |
| 江蘇省 | 74.01萬 | 0.72% | 62.72萬 | 0.70% | 11.29萬 | 0.82% | 15.26% |
| 上海市 | 47.43萬 | 0.46% | 39.20萬 | 0.44% | 8.23萬 | 0.60% | 17.34% |
| 個人 | 10.20萬 | 0.10% | 8.63萬 | 0.10% | 1.57萬 | 0.11% | 15.37% |
| 國外 | 6.97萬 | 0.07% | 7.54萬 | 0.08% | -5735.00 | -0.04% | -8.23% |
| 北京市 | 6.02萬 | 0.06% | 4.34萬 | 0.05% | 1.68萬 | 0.12% | 27.91% |
| 河北省 | 1.64萬 | 0.02% | 1.78萬 | 0.02% | -1326.19 | -0.01% | -8.07% |
| 浙江省 | 8562.84 | 0.01% | 7503.11 | 0.01% | 1059.73 | 0.01% | 12.38% |
| 河南省 | 2442.48 | 0.00% | 1736.23 | 0.00% | 706.25 | 0.01% | 28.92% |
| 遼寧省 | 654.87 | 0.00% | 576.98 | 0.00% | 77.89 | 0.00% | 11.89% |
| 安徽省 | 115.04 | 0.00% | 70.80 | 0.00% | 44.24 | 0.00% | 38.46% |
評論
圖片
表情
