貴陽新天藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2012年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2012-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B區(qū)(江蘇、安徽、吉林、遼寧、黑龍江) | 8081.67萬 | 24.48% | 1924.50萬 | 24.50% | 6157.17萬 | 24.48% | 76.19% |
| A區(qū)(浙江、湖南、貴州、陜西) | 6783.36萬 | 20.55% | 1615.33萬 | 20.56% | 5168.03萬 | 20.55% | 76.19% |
| C區(qū)(山東、湖北、江西) | 4903.49萬 | 14.86% | 1167.67萬 | 14.86% | 3735.82萬 | 14.85% | 76.19% |
| G區(qū)(上海) | 4214.48萬 | 12.77% | 1003.60萬 | 12.78% | 3210.88萬 | 12.77% | 76.19% |
| D區(qū)(北京、天津、河北、河南) | 3494.78萬 | 10.59% | 832.22萬 | 10.59% | 2662.57萬 | 10.59% | 76.19% |
| F區(qū)(廣東、海南) | 3236.86萬 | 9.81% | 770.80萬 | 9.81% | 2466.07萬 | 9.80% | 76.19% |
| E區(qū)(重慶、四川、云南、廣西、福建) | 2294.24萬 | 6.95% | 541.45萬 | 6.89% | 1752.79萬 | 6.97% | 76.40% |
評(píng)論
圖片
表情
