上海寶信建設(shè)咨詢股份有限公司主要成員
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周曉春 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 61 | 2015-10-21至2024-12-16 | - | 150萬 | 2022-01-12 |
陸葉 | 董事 | 本科 | 女 | 45 | 2022-01-27至2024-12-16 | - | - | 2022-01-27 |
唐燕凌 | 董事,董事會秘書,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 48 | 2015-10-21至2024-12-16 | - | 97.5萬 | 2021-12-23 |
毛向群 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 56 | 2015-10-21至2024-12-16 | - | 100萬 | 2021-12-23 |
楊來舉 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 57 | 2020-09-14至2024-12-16 | - | 95萬 | 2021-12-23 |
卓越 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 56 | 2015-10-21至2024-12-16 | - | 97.5萬 | 2021-12-23 |
李清海 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 57 | 2015-10-21至2024-12-16 | - | 45萬 | 2021-12-17 |
施賽男 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2015-10-21至2024-12-16 | - | - | 2021-12-02 |
評論
圖片
表情

周曉春