山東泰信電子股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶圣華 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 60 | 2012-06-26至今 | - | 759.9萬(wàn) | 2018-07-02 |
路福橋 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2012-06-26至今 | - | 2.893萬(wàn) | 2018-07-02 |
程國(guó)海 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 42 | 2012-06-26至今 | - | 13.81萬(wàn) | 2021-02-08 |
宋春雷 | 董事 | 中專 | 男 | 45 | 2016-10-12至今 | 0.00 | 2.31萬(wàn) | 2018-07-02 |
張加平 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2018-06-28至今 | - | - | 2018-07-02 |
梁士鳳 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 中專 | 女 | 50 | 2012-06-26至今 | 0.00 | 1.125萬(wàn) | 2018-07-02 |
徐建國(guó) | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2012-06-26至今 | - | 2.25萬(wàn) | 2018-07-02 |
張林 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 36 | 2020-02-11至今 | - | - | 2020-02-11 |
徐桂國(guó) | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 42 | 2018-06-28至今 | - | - | 2018-07-02 |
評(píng)論
圖片
表情

陶圣華