威海百合生物技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟膠囊 | 2.83億 | 55.75% | 1.79億 | 57.68% | 1.04億 | 52.72% | 36.77% |
| 片劑 | 9203.72萬 | 18.14% | 5518.28萬 | 17.79% | 3685.44萬 | 18.68% | 40.04% |
| 硬膠囊 | 6932.80萬 | 13.66% | 3454.17萬 | 11.14% | 3478.63萬 | 17.63% | 50.18% |
| 粉劑 | 5295.72萬 | 10.44% | 3727.20萬 | 12.02% | 1568.52萬 | 7.95% | 29.62% |
| 其他業(yè)務(wù) | 635.45萬 | 1.25% | 192.79萬 | 0.62% | 442.66萬 | 2.24% | 69.66% |
| 組合及其他 | 245.94萬 | 0.48% | 134.25萬 | 0.43% | 111.69萬 | 0.57% | 45.41% |
| 功能飲品 | 141.95萬 | 0.28% | 99.04萬 | 0.32% | 42.90萬 | 0.22% | 30.23% |
評(píng)論
圖片
表情
