上海世茂股份有限公司對外投資公司
共
75個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2018-5-21 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-6-29 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 衛(wèi)生和社會工作 | |
| 存續(xù) | 2011-9-5 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-10-2 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-10-1 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-12-5 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-9-26 | 100% | 11000萬元人民幣 | 100% | 安徽省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-7-13 | 100% | 48345.774萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-4-17 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-12-1 | 100% | 28000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-11-1 | 100% | 8000萬元人民幣 | 100% | 黑龍江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-5-6 | 100% | 38000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-6-9 | 100% | 123850萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-8-14 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-12-5 | 100% | 137177萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-22 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-9-3 | 100% | 50萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-5-24 | 100% | 58005.85萬元人民幣 | 100% | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-1-20 | 100% | 25000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-7-13 | 100% | 24552.0127萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) |
評論
圖片
表情
