北汽福田汽車股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕卡 | 219.63億 | 45.05% | 193.05億 | 44.98% | 26.58億 | 45.58% | 12.10% |
| 大中客 | 77.73億 | 15.94% | 69.24億 | 16.13% | 8.49億 | 14.56% | 10.93% |
| 乘用車 | 57.40億 | 11.77% | 47.41億 | 11.05% | 10.00億 | 17.14% | 17.42% |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 41.69億 | 8.55% | 40.03億 | 9.33% | 1.66億 | 2.84% | 3.98% |
| 輕客 | 27.78億 | 5.70% | 24.26億 | 5.65% | 3.52億 | 6.04% | 12.68% |
| 重型機(jī)械 | 19.69億 | 4.04% | 19.19億 | 4.47% | 4987.09萬(wàn) | 0.85% | 2.53% |
| 中重卡 | 15.05億 | 3.09% | 12.58億 | 2.93% | 2.47億 | 4.23% | 16.38% |
| 交叉型乘用車 | 11.15億 | 2.29% | 10.26億 | 2.39% | 8870.17萬(wàn) | 1.52% | 7.96% |
| 配件 | 9.11億 | 1.87% | 8.31億 | 1.94% | 7937.57萬(wàn) | 1.36% | 8.72% |
| 沖壓件 | 8.30億 | 1.70% | 4.87億 | 1.14% | 3.43億 | 5.88% | 41.29% |
評(píng)論
圖片
表情
