浙江華康藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木糖醇 | 9.39億 | 62.17% | 5.76億 | 57.64% | 3.63億 | 71.02% | 38.67% |
| 果葡糖漿 | 2.51億 | 16.60% | 2.24億 | 22.42% | 2670.64萬(wàn) | 5.22% | 10.65% |
| 山梨糖醇 | 1.77億 | 11.69% | 1.07億 | 10.71% | 6954.78萬(wàn) | 13.60% | 39.39% |
| 麥芽糖醇 | 8308.50萬(wàn) | 5.50% | 5201.44萬(wàn) | 5.20% | 3107.06萬(wàn) | 6.08% | 37.40% |
| 其他產(chǎn)品 | 5604.38萬(wàn) | 3.71% | 4019.74萬(wàn) | 4.02% | 1584.64萬(wàn) | 3.10% | 28.27% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 514.48萬(wàn) | 0.34% | 11.34萬(wàn) | 0.01% | 503.14萬(wàn) | 0.98% | 97.80% |
評(píng)論
圖片
表情
