國(guó)投電力控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 155.69億 | 47.41% | 43.08億 | 26.58% | 112.61億 | 67.72% | 72.33% |
| 天津 | 39.60億 | 12.06% | 25.67億 | 15.84% | 13.93億 | 8.38% | 35.18% |
| 福建 | 31.95億 | 9.73% | 21.39億 | 13.19% | 10.56億 | 6.35% | 33.05% |
| 廣西 | 29.24億 | 8.91% | 21.79億 | 13.44% | 7.46億 | 4.49% | 25.50% |
| 甘肅 | 23.57億 | 7.18% | 16.15億 | 9.96% | 7.43億 | 4.47% | 31.50% |
| 云南 | 15.18億 | 4.62% | 8.01億 | 4.94% | 7.17億 | 4.31% | 47.24% |
| 安徽 | 11.79億 | 3.59% | 9.70億 | 5.98% | 2.10億 | 1.26% | 17.78% |
| 新疆 | 7.76億 | 2.36% | 4.91億 | 3.03% | 2.85億 | 1.71% | 36.73% |
| 貴州 | 4.20億 | 1.28% | 3.36億 | 2.08% | 8402.07萬(wàn) | 0.51% | 19.99% |
| 北京 | 4.16億 | 1.27% | 4.08億 | 2.52% | 826.20萬(wàn) | 0.05% | 1.99% |
| 山西 | 3.20億 | 0.97% | 3.11億 | 1.92% | 852.21萬(wàn) | 0.05% | 2.67% |
| 青海 | 1.49億 | 0.45% | 5609.16萬(wàn) | 0.35% | 9247.99萬(wàn) | 0.56% | 62.25% |
| 寧夏 | 4178.39萬(wàn) | 0.13% | 2038.68萬(wàn) | 0.13% | 2139.71萬(wàn) | 0.13% | 51.21% |
| 河北 | 1471.68萬(wàn) | 0.04% | 1044.81萬(wàn) | 0.06% | 426.87萬(wàn) | 0.03% | 29.01% |
評(píng)論
圖片
表情
