港中旅華貿(mào)國際物流股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際海運 | 98.44億 | 44.60% | 89.94億 | 45.61% | 8.50億 | 36.18% | 8.63% |
| 國際空運 | 65.17億 | 29.53% | 57.17億 | 28.99% | 7.99億 | 34.02% | 12.27% |
| 跨境電商物流 | 34.37億 | 15.57% | 31.34億 | 15.89% | 3.03億 | 12.89% | 8.81% |
| 其他物流 | 8.08億 | 3.66% | 7.15億 | 3.63% | 9279.25萬 | 3.95% | 11.48% |
| 特種物流 | 6.24億 | 2.83% | 4.83億 | 2.45% | 1.41億 | 6.00% | 22.60% |
| 倉儲第三方物流 | 4.85億 | 2.20% | 3.92億 | 1.99% | 9350.95萬 | 3.98% | 19.27% |
| 國際工程物流 | 3.53億 | 1.60% | 2.84億 | 1.44% | 6816.15萬 | 2.90% | 19.33% |
| 其他業(yè)務 | 236.77萬 | 0.01% | 37.32萬 | 0.00% | 199.44萬 | 0.08% | 84.24% |
評論
圖片
表情
