遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔣錫培 | 董事長,董事 | 博士 | 男 | 61 | 2020-12-08至2025-12-15 | 0.00 | 133.2萬 | 2022-12-17 |
蔣華君 | 副董事長,董事,首席執(zhí)行官 | 碩士 | 男 | 61 | 2016-08-09至2025-12-15 | 103.0萬 | 193.3萬 | 2022-12-17 |
周曉明 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2022-12-16至2025-12-15 | 0.00 | - | 2022-12-17 |
張世超 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2022-12-16至2025-12-15 | 20.00萬 | - | 2022-12-17 |
趙健康 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2022-12-16至2025-12-15 | 20.00萬 | - | 2022-12-17 |
陳靜 | 董事 | 碩士 | 女 | 45 | 2017-03-28至2025-12-15 | 137.5萬 | 92.76萬 | 2022-12-17 |
陳冬華 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2019-08-09至2025-12-15 | 20.00萬 | - | 2022-12-17 |
蔣承宏 | 董事 | 碩士 | 男 | 35 | 2022-12-16至2025-12-15 | 64.74萬 | - | 2022-12-17 |
萬俊 | 董事,董事會秘書,首席財務(wù)官 | 碩士 | 男 | 51 | 2022-02-08至2025-12-15 | 65.11萬 | - | 2023-10-18 |
蔣國健 | 監(jiān)事長 | 碩士 | 男 | 48 | 2016-08-09至2025-12-15 | 0.00 | 26.1萬 | 2022-12-17 |
周麗平 | 副監(jiān)事長 | 本科 | 女 | 49 | 2022-12-16至2025-12-15 | 60.63萬 | - | 2022-12-17 |
顧國棟 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 56 | 2019-08-09至2025-12-15 | 0.00 | - | 2022-12-17 |
丁文斌 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-12-21至2025-12-15 | 0.00 | - | 2022-12-17 |
徐靜 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 49 | 2022-12-16至2025-12-15 | 82.05萬 | 29.21萬 | 2022-12-16 |
匡光政 | 首席數(shù)智官 | 碩士 | 男 | 58 | 2022-12-16至2025-12-15 | 67.34萬 | 69.77萬 | 2022-12-17 |
評論
圖片
表情

蔣錫培