銀雁科技服務(wù)集團股份有限公司股東信息
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 7520萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 40% | - | |
| 14.7851% | 2779.6萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 27.0639% | 2009-07-03 | |
| 10.2144% | 1920.3萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 10.2144% | 2013-04-10 | |
| 9.374% | 1762.32萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 9.374% | - | |
| 3.5% | 658萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 3.5% | - | |
| 3.5% | 658萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 3.5% | - | |
| 3% | 564萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 3% | 2015-07-24 | |
| 2.0644% | 388.1萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 2.0644% | - | |
| 2% | 376萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 2% | 2015-07-24 | |
| 2% | 376萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 3.0274% | 2015-07-24 | |
| 1.9359% | 363.94萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 1.9359% | - | |
| 1.8944% | 356.14萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 1.8944% | - | |
| 1.877% | 352.87萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 1.877% | - | |
| 1.8549% | 348.73萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 1.8549% | - | |
| 1% | 188萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 1% | 2015-07-24 | |
| 1% | 188萬元人民幣 | 2015-07-23 | - | - | 1% | 2015-07-24 |
評論
圖片
表情
