凱度Brandz最具中國價值品牌(2020)
共
100個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-24
| 名稱 | 排名 | 品牌價值 |
|---|---|---|
| 1 | 1532.87億 | |
| 2 | 1509.78億 | |
| 3 | 537.55億 | |
| 4 | 381.49億 | |
| 5 | 373.98億 | |
| 6 | 345.83億 | |
| 7 | 338.10億 | |
| 8 | 247.61億 | |
| 9 | 239.11億 | |
| 10 | 210.89億 | |
| 11 | 200.41億 | |
| 12 | 187.13億 | |
| 13 | 186.39億 | |
| 14 | 168.78億 | |
| 15 | 166.44億 | |
| 16 | 148.40億 | |
| 17 | 136.86億 | |
| 18 | 127.34億 | |
| 19 | 124.35億 | |
| 20 | 114.66億 |
評論
圖片
表情
