北京飛利信科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 3.32億 | 34.16% | 2.67億 | 31.13% | 6509.94萬(wàn) | 56.81% | 19.61% |
| 中南地區(qū) | 2.57億 | 26.48% | 2.50億 | 29.22% | 691.74萬(wàn) | 6.04% | 2.69% |
| 華東地區(qū) | 1.91億 | 19.68% | 1.63億 | 18.98% | 2852.47萬(wàn) | 24.89% | 14.92% |
| 西南地區(qū) | 9283.73萬(wàn) | 9.55% | 9141.84萬(wàn) | 10.67% | 141.90萬(wàn) | 1.24% | 1.53% |
| 東北地區(qū) | 7321.64萬(wàn) | 7.54% | 6803.03萬(wàn) | 7.94% | 518.61萬(wàn) | 4.53% | 7.08% |
| 西北地區(qū) | 2514.39萬(wàn) | 2.59% | 1769.11萬(wàn) | 2.06% | 745.28萬(wàn) | 6.50% | 29.64% |
評(píng)論
圖片
表情
