國產(chǎn)轎車8月電動車銷量排行榜(2025)
共
148個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-09-09
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬 | 吉利銀河 | 46057 | 295271 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 37828 | 236229 | |
| 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 35800 | 230640 | |
| 7.99-17.49萬 | 日產(chǎn) | 27695 | 190376 | |
| 9.98-15.38萬 | 比亞迪 | 25380 | 184820 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 23031 | 220884 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 19848 | 199950 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 17739 | 119509 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 15526 | 131369 | |
| 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 15333 | 117388 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 14620 | 121352 | |
| 3.79-6.59萬 | 長安啟源 | 14570 | 101136 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 13968 | 89955 | |
| 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 13495 | 49821 | |
| 8.98-12.58萬 | 吉利銀河 | 12078 | 15090 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 12078 | 102226 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 11882 | 104598 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 10318 | 111832 | |
| 14.99-20.79萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 10243 | 14573 | |
| 8.98-14.97萬 | 零跑汽車 | 10171 | 20328 |
評論
圖片
表情
