公元股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 53.91億 | 60.71% | 42.82億 | 59.39% | 11.09億 | 66.42% | 20.57% |
| 外銷 | 13.30億 | 14.97% | 11.16億 | 15.48% | 2.13億 | 12.77% | 16.03% |
| 華南 | 7.54億 | 8.49% | 6.32億 | 8.76% | 1.22億 | 7.31% | 16.20% |
| 華北 | 4.39億 | 4.95% | 3.67億 | 5.09% | 7241.41萬(wàn) | 4.34% | 16.48% |
| 華中 | 4.02億 | 4.53% | 3.46億 | 4.80% | 5633.03萬(wàn) | 3.37% | 14.00% |
| 西南 | 3.33億 | 3.75% | 2.70億 | 3.74% | 6319.49萬(wàn) | 3.78% | 18.98% |
| 西北 | 1.65億 | 1.86% | 1.41億 | 1.96% | 2421.75萬(wàn) | 1.45% | 14.64% |
| 東北 | 6608.18萬(wàn) | 0.74% | 5674.98萬(wàn) | 0.79% | 933.20萬(wàn) | 0.56% | 14.12% |
評(píng)論
圖片
表情
