華創(chuàng)陽安股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券自營及其他業(yè)務(wù) | 5.94億 | 31.95% | 3.71億 | 24.29% | 2.23億 | 67.28% | 37.55% |
| 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) | 4.92億 | 26.45% | 4.48億 | 29.30% | 4413.87萬 | 13.30% | 8.97% |
| 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) | 3.78億 | 20.29% | 1.85億 | 12.10% | 1.93億 | 58.03% | 51.00% |
| 信用交易業(yè)務(wù) | 2.04億 | 10.98% | 3.45億 | 22.54% | -1.40億 | -42.30% | -68.71% |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 1.57億 | 8.46% | 1.50億 | 9.82% | 725.65萬 | 2.19% | 4.61% |
| 管材產(chǎn)品 | 1677.32萬 | 0.90% | 1413.40萬 | 0.92% | 263.92萬 | 0.80% | 15.73% |
| 其他 | 1585.08萬 | 0.85% | 1308.99萬 | 0.86% | 276.10萬 | 0.83% | 17.42% |
| 型材產(chǎn)品 | 200.31萬 | 0.11% | 242.75萬 | 0.16% | -42.43萬 | -0.13% | -21.18% |
評論
圖片
表情
