上海暢聯(lián)國際物流股份有限公司股東信息
共
46個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9198% | 9547.9494萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | 5.5681% | 2001-05-22 | |
| 23.7754% | 5547.6022萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | 13.7% | 2001-05-22 | |
| 16.3032% | 3804.0701萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | 10.5% | 2001-05-22 | |
| 10% | 2333.3333萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | 4.24% | 2013-09-30 | |
徐峰 | 2.023% | 472.0362萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | 1.3% | - |
陳文曄 | 0.7214% | 168.323萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
茆英華 | 0.7057% | 164.6638萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
周穎 | 0.4914% | 114.6548萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
陸健 | 0.4339% | 101.2378萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
潘建華 | 0.3973% | 92.6996萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
秦平 | 0.298% | 69.5247萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
張如鐵 | 0.2875% | 67.0853萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
何榮定 | 0.2614% | 60.9866萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
楊臻 | 0.2614% | 60.9866萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
楊進超 | 0.23% | 53.6682萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
嚴(yán)憶群 | 0.2143% | 50.009萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
王劍 | 0.1934% | 45.1301萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
杜麗芳 | 0.1673% | 39.0314萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
朱偉明 | 0.1673% | 39.0314萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
寧寶國 | 0.1464% | 34.1525萬元人民幣 | 2001-05-22 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

徐峰