恒寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 3.27億 | 34.47% | 2.40億 | 34.80% | 8669.33萬 | 33.58% | 26.55% |
| 華東地區(qū) | 1.72億 | 18.13% | 1.33億 | 19.25% | 3905.22萬 | 15.13% | 22.74% |
| 西南地區(qū) | 1.53億 | 16.12% | 1.16億 | 16.88% | 3637.88萬 | 14.09% | 23.82% |
| 東北地區(qū) | 9162.54萬 | 9.67% | 7081.50萬 | 10.27% | 2081.04萬 | 8.06% | 22.71% |
| 西北地區(qū) | 6897.46萬 | 7.28% | 5274.60萬 | 7.65% | 1622.86萬 | 6.29% | 23.53% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 5714.76萬 | 6.03% | 1438.18萬 | 2.09% | 4276.58萬 | 16.57% | 74.83% |
| 其他地區(qū) | 4660.39萬 | 4.92% | 3779.13萬 | 5.48% | 881.26萬 | 3.41% | 18.91% |
| 境外地區(qū) | 3205.60萬 | 3.38% | 2466.06萬 | 3.58% | 739.55萬 | 2.86% | 23.07% |
評論
圖片
表情
