華創(chuàng)陽安股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州地區(qū) | 22.93億 | 90.55% | 12.88億 | 64.73% | 10.05億 | 185.18% | 43.83% |
| 非證券業(yè)務(wù)-貴州地區(qū) | 1.17億 | 4.63% | 1425.56萬 | 0.72% | 1.03億 | 18.99% | 87.85% |
| 重慶地區(qū) | 7563.88萬 | 2.99% | 5931.33萬 | 2.98% | 1632.56萬 | 3.01% | 21.58% |
| 北京地區(qū) | 3715.67萬 | 1.47% | 1.82億 | 9.17% | -1.45億 | -26.77% | -390.98% |
| 四川地區(qū) | 2980.30萬 | 1.18% | 3547.34萬 | 1.78% | -567.04萬 | -1.04% | -19.03% |
| 上海地區(qū) | 2846.72萬 | 1.12% | 1.60億 | 8.04% | -1.32億 | -24.24% | -462.05% |
| 浙江地區(qū) | 2379.06萬 | 0.94% | 2435.26萬 | 1.22% | -56.20萬 | -0.10% | -2.36% |
| 廣東地區(qū) | 561.04萬 | 0.22% | 1.12億 | 5.65% | -1.07億 | -19.69% | -1904.80% |
| 非證券業(yè)務(wù)-河北地區(qū) | 539.08萬 | 0.21% | 1542.97萬 | 0.78% | -1003.89萬 | -1.85% | -186.22% |
| 福建地區(qū) | 505.65萬 | 0.20% | 614.59萬 | 0.31% | -108.95萬 | -0.20% | -21.55% |
| 江蘇地區(qū) | 405.43萬 | 0.16% | 774.21萬 | 0.39% | -368.78萬 | -0.68% | -90.96% |
| 湖南地區(qū) | 138.80萬 | 0.05% | 563.31萬 | 0.28% | -424.50萬 | -0.78% | -305.84% |
| 海南地區(qū) | 135.73萬 | 0.05% | 327.76萬 | 0.16% | -192.03萬 | -0.35% | -141.48% |
| 安徽地區(qū) | 130.76萬 | 0.05% | 376.52萬 | 0.19% | -245.76萬 | -0.45% | -187.95% |
| 湖北地區(qū) | 78.38萬 | 0.03% | 451.56萬 | 0.23% | -373.18萬 | -0.69% | -476.08% |
| 云南地區(qū) | 66.47萬 | 0.03% | 715.15萬 | 0.36% | -648.69萬 | -1.20% | -975.93% |
| 甘肅地區(qū) | 37.39萬 | 0.01% | 190.43萬 | 0.10% | -153.04萬 | -0.28% | -409.34% |
| 山東地區(qū) | 33.78萬 | 0.01% | 736.59萬 | 0.37% | -702.81萬 | -1.29% | -2080.61% |
| 廣西地區(qū) | 24.07萬 | 0.01% | 213.46萬 | 0.11% | -189.39萬 | -0.35% | -786.81% |
| 江西地區(qū) | 16.28萬 | 0.01% | 222.73萬 | 0.11% | -206.45萬 | -0.38% | -1267.87% |
評論
圖片
表情
