西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 256.19億 | 56.57% | 110.85億 | 34.84% | 145.34億 | 107.88% | 56.73% |
| 焦炭 | 104.61億 | 23.10% | 99.12億 | 31.16% | 5.49億 | 4.07% | 5.25% |
| 電力及熱力 | 58.70億 | 12.96% | 75.91億 | 23.86% | -17.21億 | -12.78% | -29.32% |
| 其他化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品 | 12.33億 | 2.72% | 13.72億 | 4.31% | -1.39億 | -1.03% | -11.30% |
| 其他產(chǎn)品 | 10.21億 | 2.25% | 7.76億 | 2.44% | 2.45億 | 1.82% | 24.00% |
| 水泥 | 6.09億 | 1.35% | 6.17億 | 1.94% | -779.75萬 | -0.06% | -1.28% |
| 焦油 | 4.72億 | 1.04% | 4.60億 | 1.45% | 1247.74萬 | 0.09% | 2.64% |
評論
圖片
表情
