廣東德爾瑪科技股份有限公司股東信息
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39% | 3900.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | 29.57% | 2017-04-05 | |
| 25% | 2500.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-24 | - | - | 18.96% | 2018-06-19 | |
蔡演強(qiáng) | 9.125% | 912.5萬(wàn)元人民幣 | 2020-07-31 | - | - | 7.6947% | 2017-04-05 |
| 7.5% | 750.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | 5.69% | 2018-06-19 | |
| 4% | 400.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | 3.03% | - | |
| 3% | 300.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | 2.27% | - | |
| 2.3333% | 233.33萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - | |
| 2.3333% | 233.33萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | 1.77% | - | |
| 2% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - | |
| 1% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - | |
| 1% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - | |
| 0.71% | 71.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - | |
| 0.6667% | 66.67萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - | |
| 0.6667% | 66.67萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - | |
| 0.6% | 60.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - | |
| 0.565% | 56.5萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | 9.2745% | 2018-06-19 | |
| 0.2% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - | |
| 0.1667% | 16.67萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - | |
| 0.1333% | 13.33萬(wàn)元人民幣 | 2017-05-10 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

蔡演強(qiáng)