北京智云創(chuàng)新科技股份有限公司股東信息
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫建林 | 25.8145% | 151.85萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-03 | - | - | 25.8145% | 2016-12-29 |
劉明清 | 17.731% | 104.3萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-03 | - | - | 17.731% | 2014-06-27 |
李衛(wèi)華 | 16.1075% | 94.75萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-03 | - | - | 16.1075% | 2014-06-27 |
| 15% | 88.2353萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-31 | - | - | 15% | 2019-01-14 | |
| 13.362% | 78.6萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-03 | - | - | 13.362% | 2017-03-21 | |
李鋼 | 3.2725% | 19.25萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-03 | - | - | 3.2725% | 2017-05-25 |
殷旭 | 2.924% | 17.2萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-03 | - | - | 2.924% | 2017-03-21 |
李辰聰 | 2.55% | 15萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-03 | - | - | 2.55% | 2017-05-25 |
蔣明 | 1.7% | 10萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-03 | - | - | 1.7% | 2017-05-25 |
楊柳 | 0.85% | 5萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-03 | - | - | 0.85% | 2017-05-25 |
舒智勇 | 0.6885% | 4.05萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-03 | - | - | 0.6885% | 2017-02-13 |
評(píng)論
圖片
表情

孫建林