國產(chǎn)轎車2月電動車銷量排行榜(2025)
共
136個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-03-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬 | 吉利銀河 | 28588 | 56734 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 26958 | 45129 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 23728 | 46625 | |
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 22978 | 42713 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 22065 | 46989 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 18771 | 26780 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 16213 | 32260 | |
| 11.98-15.58萬 | 小鵬 | 15312 | 30537 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 14078 | 38037 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 12899 | 28831 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 12613 | 27105 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 10540 | 28167 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 10444 | 23928 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 10289 | 25985 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 10163 | 22293 | |
| 3.79-6.99萬 | 長安 | 9970 | 17831 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 9347 | 19292 | |
| 6.29-14.98萬 | 吉利汽車 | 7538 | 25046 | |
| 2.49-5.39萬 | 奔騰 | 7405 | 12721 | |
| 18.68-21.88萬 | 小鵬 | 7226 | 15340 |
評論
圖片
表情
