四川久遠銀海軟件股份有限公司股東信息
共
28個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
定增 | 3.0719% | 1254.0592萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-06-04 |
新增自然人股東 | 0.8574% | 350.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
李長明 | 0.7043% | 287.5萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2008-11-24 |
李慧霞 | 0.4409% | 180.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2008-11-24 |
王卒 | 0.3552% | 145.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2008-11-24 |
郭光輝 | 0.245% | 100.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
童曉峰 | 0.2327% | 95.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
詹開明 | 0.2327% | 95.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | 0.65% | 2018-06-04 |
楊成文 | 0.2327% | 95.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | 0.69% | 2018-06-04 |
田志勇 | 0.2327% | 95.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
單衛(wèi)民 | 0.2327% | 95.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
陳暉 | 0.1653% | 67.5萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
連春華 | 0.1592% | 65.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
翟峻梓 | 0.1592% | 65.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
杜斌 | 0.1164% | 47.5萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
鄒孝健 | 0.1102% | 45.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
唐世杰 | 0.0735% | 30.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
王剛 | 0.0367% | 15.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
韓志華 | 0.0184% | 7.5萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
程樹忠 | 0.0122% | 5.0萬元人民幣 | 2008-11-24 | - | - | - | 2018-06-04 |
評論
圖片
表情

定增