武漢科貝科技股份有限公司股東信息
共
46個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉傳斌 | 35.9421% | 1270.8884萬元人民幣 | 2007-03-26 | - | - | 37.41% | 2003-05-14 |
| 20.6896% | 731.5713萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 | |
翟戰(zhàn)柱 | 17.3562% | 613.7035萬元人民幣 | 2012-04-27 | - | - | 19.94% | - |
劉傳忠 | 5.8825% | 208.0萬元人民幣 | 2010-06-03 | - | - | 6.82% | 2003-05-14 |
劉霞 | 4.3179% | 152.6768萬元人民幣 | 2012-04-27 | - | - | 5.01% | 2003-05-14 |
| 4.3103% | 152.4107萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | 5% | 2003-05-14 | |
劉亮 | 3.4945% | 123.5644萬元人民幣 | 2012-04-27 | - | - | 3.63% | 2003-05-14 |
毛振東 | 1.5% | 53.0389萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
謝虹 | 1.5% | 53.0389萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
程軍志 | 0.3549% | 12.55萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
劉科 | 0.3177% | 11.2331萬元人民幣 | 2012-04-27 | - | - | - | 2003-05-14 |
孟稚平 | 0.3042% | 10.7572萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
張傳定 | 0.3042% | 10.7572萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
肖新鳳 | 0.3042% | 10.7572萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
王關梅 | 0.2535% | 8.9643萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
劉衛(wèi)斌 | 0.2028% | 7.1715萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
成尚明 | 0.2028% | 7.1715萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
向士華 | 0.2028% | 7.1715萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
王宗濤 | 0.2028% | 7.1715萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
劉偉 | 0.2028% | 7.1715萬元人民幣 | 2012-05-22 | - | - | - | 2003-05-14 |
評論
圖片
表情

劉傳斌