上市公司(香港)
共
190個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-07
| 名稱 | 上市版塊 |
|---|---|
匯豐中國(guó)翔龍基金 | 港股 |
銀建國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 港股 |
香港生力啤酒廠有限公司 | 港股 |
正商實(shí)業(yè)有限公司 | 港股 |
東方企控集團(tuán)有限公司 | 港股 |
中國(guó)誠(chéng)通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 港股 |
中策資本控股有限公司 | 港股 |
國(guó)銳生活有限公司 | 港股 |
力寶有限公司 | 港股 |
遠(yuǎn)東酒店實(shí)業(yè)有限公司 | 港股 |
粵海廣南(集團(tuán))有限公司 | 港股 |
順豪物業(yè)投資有限公司 | 港股 |
恒和珠寶集團(tuán)有限公司 | 港股 |
時(shí)代環(huán)球集團(tuán)控股有限公司 | 港股 |
同得仕(集團(tuán))有限公司 | 港股 |
南華金融控股有限公司 | 港股 |
京玖醫(yī)療健康有限公司 | 港股 |
金利來集團(tuán)有限公司 | 港股 |
南粵控股有限公司 | 港股 |
天時(shí)資源控股有限公司 | 港股 |
評(píng)論
圖片
表情

匯豐中國(guó)翔龍基金