國產(chǎn)小型SUV2024年4月電動車銷量排行榜
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 8620 | 10137 | |
| 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 1852 | 9430 | |
| 15.49-28.49萬 | smart | 1227 | 3716 | |
| 5.68-8.00萬 | 大運(yùn) | 1108 | 6085 | |
| 7.58-9.88萬 | 五菱 | 1001 | 2376 | |
| 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 901 | 3316 | |
| 7.98-9.08萬 | 寶駿 | 723 | 3730 | |
| 9.38-10.38萬 | 寶駿 | 692 | 692 | |
| 15.28-19.28萬 | 豐田 | 573 | 3058 | |
| 16.49-28.99萬 | smart | 491 | 1873 | |
| 6.58-8.08萬 | 哪吒汽車 | 461 | 3114 | |
| 14.98-15.98萬 | 思銘 | 403 | 1278 | |
| 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 287 | 1054 | |
| 14.98-18.98萬 | 豐田 | 229 | 1283 | |
| 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 222 | 3364 | |
| 17.50-21.80萬 | 本田 | 186 | 1945 | |
| 17.50-21.80萬 | 本田 | 117 | 267 | |
| 12.98-15.98萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 20 | 271 |
評論
圖片
表情
