遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2019年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能電網(wǎng)電纜 | 104.18億 | 60.73% | 88.10億 | 61.96% | 16.08億 | 54.74% | 15.43% |
| 智能樓宇、工廠電纜 | 22.19億 | 12.93% | 18.09億 | 12.72% | 4.10億 | 13.95% | 18.47% |
| 智慧能源行業(yè) | 18.08億 | 10.54% | 15.44億 | 10.86% | 2.64億 | 8.98% | 14.58% |
| 智能風(fēng)電電纜 | 6.18億 | 3.60% | 4.90億 | 3.45% | 1.28億 | 4.36% | 20.70% |
| 高性能銅合金產(chǎn)品 | 6.16億 | 3.59% | 5.49億 | 3.86% | 6690.60萬(wàn) | 2.28% | 10.87% |
| 智能油氣電纜 | 5.84億 | 3.40% | 4.61億 | 3.24% | 1.23億 | 4.18% | 21.02% |
| 智能特種電纜 | 4.02億 | 2.34% | 1.71億 | 1.20% | 2.31億 | 7.88% | 57.54% |
| 其他電纜 | 3.52億 | 2.05% | 2.79億 | 1.96% | 7327.53萬(wàn) | 2.50% | 20.82% |
| 智能交通電纜 | 8511.82萬(wàn) | 0.50% | 5475.11萬(wàn) | 0.39% | 3036.71萬(wàn) | 1.03% | 35.68% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5476.33萬(wàn) | 0.32% | 5169.16萬(wàn) | 0.36% | 307.18萬(wàn) | 0.10% | 5.61% |
評(píng)論
圖片
表情
