蘇州德融嘉信信用管理技術(shù)股份有限公司主要成員
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭愛軍 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2016-07-14至2025-08-11 | - | 480萬 | 2022-08-12 |
任靜 | 董事,董事會秘書,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 43 | 2016-07-14至2025-08-11 | - | - | 2022-08-12 |
何麗麗 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 46 | 2016-07-14至2025-08-11 | - | 150萬 | 2022-08-12 |
董璐 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 37 | 2016-07-14至2025-08-11 | - | 45萬 | 2023-12-22 |
黃平 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2016-07-14至2025-08-11 | - | 15萬 | 2022-08-12 |
徐行 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 47 | 2016-07-14至2025-08-11 | - | 60萬 | 2022-08-12 |
徐紅亞 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 34 | 2017-10-10至2025-08-11 | - | - | 2022-08-12 |
周蘭 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2016-07-14至2025-08-11 | - | - | 2022-08-12 |
評論
圖片
表情

鄭愛軍