寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司主要成員
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李法曾 | 董事長(zhǎng),董事 | 大專(zhuān) | 男 | 69 | 2014-10-18至2024-09-01 | 0.00 | 1567萬(wàn) | 2021-09-09 |
常炳恩 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 54 | 2014-10-18至2024-09-01 | - | 15.87萬(wàn) | 2021-09-09 |
李建平 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 63 | 2014-10-18至2024-09-01 | - | 2.24萬(wàn) | 2021-09-09 |
楊秀玲 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2014-10-18至2024-09-01 | 0.00 | 81.92萬(wàn) | 2021-09-02 |
丁培杰 | 董事 | 大專(zhuān) | 男 | 55 | 2014-10-18至2024-09-01 | 0.00 | 78.85萬(wàn) | 2021-09-02 |
曹鴻勝 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 41 | 2014-10-18至2024-09-01 | 0.00 | 12.8萬(wàn) | 2021-09-09 |
李慶 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2014-10-18至2024-09-01 | - | - | 2021-09-02 |
孫玉梅 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 55 | 2014-10-18至2024-09-01 | - | - | 2021-09-02 |
陳慶才 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專(zhuān) | 男 | 52 | 2021-09-08至2024-09-01 | - | - | 2021-09-09 |
李玉強(qiáng) | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2014-10-18至2024-09-01 | - | 2.24萬(wàn) | 2021-09-09 |
楊海棠 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 54 | 2014-10-18至2024-09-01 | - | - | 2021-09-09 |
評(píng)論
圖片
表情

李法曾