緊湊型車(chē)10月銷(xiāo)量排行榜(2023)
共
92個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-10-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-20.99萬(wàn) | 比亞迪 | 37902 | 355017 | |
| 9.40-15.19萬(wàn) | 大眾 | 31454 | 278110 | |
| 12.79-17.29萬(wàn) | 大眾 | 26043 | 220451 | |
| 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 23891 | 281271 | |
| 12.99-18.79萬(wàn) | 本田 | 19596 | 140642 | |
| 12.99-18.69萬(wàn) | 本田 | 14213 | 91446 | |
| 10.87-14.57萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 13798 | 93645 | |
| 7.29-10.39萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 13598 | 132935 | |
| 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 13276 | 156077 | |
| 16.29-19.29萬(wàn) | 大眾 | 11812 | 50490 | |
| 13.98-20.29萬(wàn) | 埃安 | 11730 | 193960 | |
| 6.99-12.98萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 11432 | 114402 | |
| 11.20-15.70萬(wàn) | 大眾 | 11102 | 121553 | |
| 9.49-10.89萬(wàn) | 雪佛蘭 | 11025 | 102024 | |
| 10.89-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 10467 | 98421 | |
| 9.98-14.98萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 9184 | 86073 | |
| 8.99-18.99萬(wàn) | 馬自達(dá) | 8805 | 37427 | |
| 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 8480 | 99791 | |
| 14.39-19.09萬(wàn) | 大眾 | 8466 | 85125 | |
| 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 日產(chǎn) | 8334 | 9511 |
評(píng)論
圖片
表情
