公元股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 46.57億 | 58.37% | 37.36億 | 57.33% | 9.21億 | 62.99% | 19.77% |
| 外銷 | 16.32億 | 20.46% | 13.68億 | 20.99% | 2.65億 | 18.11% | 16.22% |
| 華南 | 4.93億 | 6.19% | 4.09億 | 6.27% | 8486.22萬 | 5.81% | 17.20% |
| 華中 | 3.73億 | 4.67% | 3.30億 | 5.07% | 4211.96萬 | 2.88% | 11.31% |
| 華北 | 2.94億 | 3.69% | 2.30億 | 3.52% | 6436.60萬 | 4.40% | 21.89% |
| 西南 | 2.93億 | 3.68% | 2.43億 | 3.73% | 5019.97萬 | 3.43% | 17.12% |
| 西北 | 1.56億 | 1.95% | 1.36億 | 2.08% | 2014.49萬 | 1.38% | 12.94% |
| 東北 | 8024.32萬 | 1.01% | 6569.94萬 | 1.01% | 1454.38萬 | 1.00% | 18.12% |
評論
圖片
表情
