森松國際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國內(nèi)地 | 22.69億 | 61.45 |
| 亞洲(中國地除外) | 5.21億 | 14.11 |
| 北美 | 4.96億 | 13.43 |
| 非洲 | 2.49億 | 6.74 |
| 其他 | 1.03億 | 2.80 |
| 歐洲 | 5431.00萬 | 1.47 |
評論
圖片
表情
