北京影譜科技股份有限公司股東信息
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
姬曉晨 | 91.6085% | 2714.8511萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 94.957% | 2009-12-29 |
| 4.1857% | 124.0452萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 4.1857% | 2015-10-19 | |
林昭帆 | 1.046% | 31.0萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 1.046% | 2019-02-27 |
王寧 | 0.8436% | 25.0萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 0.8436% | 2019-02-27 |
段河河 | 0.5264% | 15.6萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 0.5264% | 2019-02-27 |
艾誠 | 0.5081% | 15.0574萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 0.5081% | 2019-02-27 |
黃鄭 | 0.4559% | 13.5108萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 0.4559% | 2015-10-19 |
趙夢達 | 0.4174% | 12.3705萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 0.4174% | 2019-02-27 |
張英星 | 0.2025% | 6.0萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 0.2025% | 2019-02-27 |
趙潔 | 0.1687% | 5.0萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 0.1687% | 2019-02-27 |
王靜 | 0.0371% | 1.1萬元人民幣 | 2015-08-28 | - | - | 0.0371% | 2019-02-27 |
評論
圖片
表情

姬曉晨