上海申達(dá)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2013年年報(bào))
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(guó) | 20.72億 | 29.87% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 16.52億 | 23.82% | - | - | - | - | - |
| 歐洲 | 8.98億 | 12.96% | - | - | - | - | - |
| 日本、韓國(guó) | 8.59億 | 12.38% | - | - | - | - | - |
| 其他亞洲地區(qū) | 5.51億 | 7.95% | - | - | - | - | - |
| 其他省市 | 4.66億 | 6.72% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 2.58億 | 3.73% | - | - | - | - | - |
| 其他美洲地區(qū) | 2.48億 | 3.57% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 1.60億 | 2.31% | - | - | - | - | - |
| 澳大利亞 | 8798.64萬(wàn) | 1.27% | - | - | - | - | - |
| 港、澳、臺(tái) | 7166.39萬(wàn) | 1.03% | - | - | - | - | - |
| 其他各國(guó) | 6431.33萬(wàn) | 0.93% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 5950.36萬(wàn) | 0.86% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 1859.55萬(wàn) | 0.27% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)部抵銷 | -5.32億 | -7.67% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
