利歐集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒體代理業(yè)務(wù) | 161.39億 | 78.84% | 154.98億 | 82.69% | 6.42億 | 37.08% | 3.98% |
| 民用及商用泵 | 22.42億 | 10.95% | 15.54億 | 8.29% | 6.88億 | 39.77% | 30.70% |
| 工業(yè)用泵 | 9.04億 | 4.42% | 7.26億 | 3.87% | 1.78億 | 10.30% | 19.72% |
| 金屬材料貿(mào)易 | 3.89億 | 1.90% | 3.86億 | 2.06% | 226.83萬(wàn) | 0.13% | 0.58% |
| 數(shù)字營(yíng)銷服務(wù) | 3.75億 | 1.83% | 2.26億 | 1.20% | 1.49億 | 8.60% | 39.74% |
| 配件 | 2.49億 | 1.21% | 2.08億 | 1.11% | 4040.07萬(wàn) | 2.33% | 16.25% |
| 園林機(jī)械 | 9210.36萬(wàn) | 0.45% | 7608.88萬(wàn) | 0.41% | 1601.48萬(wàn) | 0.93% | 17.39% |
| 其他業(yè)務(wù) | 6592.27萬(wàn) | 0.32% | 6476.76萬(wàn) | 0.35% | 115.50萬(wàn) | 0.07% | 1.75% |
| 其他 | 1646.63萬(wàn) | 0.08% | 283.01萬(wàn) | 0.02% | 1363.61萬(wàn) | 0.79% | 82.81% |
評(píng)論
圖片
表情
