威海震宇智能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆自治區(qū) | 1281.48萬(wàn) | 31.45% | 850.46萬(wàn) | 27.39% | 431.02萬(wàn) | 44.45% | 33.63% |
| 山東省 | 1137.47萬(wàn) | 27.91% | 877.68萬(wàn) | 28.27% | 259.79萬(wàn) | 26.79% | 22.84% |
| 浙江省 | 862.90萬(wàn) | 21.18% | 740.61萬(wàn) | 23.85% | 122.29萬(wàn) | 12.61% | 14.17% |
| 江蘇省 | 201.68萬(wàn) | 4.95% | 167.17萬(wàn) | 5.38% | 34.51萬(wàn) | 3.56% | 17.11% |
| 其他地區(qū) | 159.56萬(wàn) | 3.92% | 129.74萬(wàn) | 4.18% | 29.83萬(wàn) | 3.08% | 18.69% |
| 北京市 | 142.00萬(wàn) | 3.48% | 118.79萬(wàn) | 3.83% | 23.21萬(wàn) | 2.39% | 16.35% |
| 遼寧省 | 130.67萬(wàn) | 3.21% | 113.11萬(wàn) | 3.64% | 17.56萬(wàn) | 1.81% | 13.44% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 85.84萬(wàn) | 2.11% | 46.23萬(wàn) | 1.49% | 39.60萬(wàn) | 4.08% | 46.14% |
| 天津市 | 73.32萬(wàn) | 1.80% | 61.35萬(wàn) | 1.98% | 11.97萬(wàn) | 1.23% | 16.33% |
評(píng)論
圖片
表情
