國(guó)產(chǎn)中型SUV2月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
58個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-03-11
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷(xiāo)量 | 2月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 8555 | 19244 | |
| 12.88-16.88萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 8054 | 14412 | |
| 26.35-30.35萬(wàn) | 特斯拉 | 8006 | 33700 | |
| 14.99-20.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 5513 | 11117 | |
| 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 5325 | 11273 | |
| 22.99-26.99萬(wàn) | 極氪 | 5064 | 9256 | |
| 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 4234 | 10884 | |
| 20.69-25.59萬(wàn) | 樂(lè)道 | 4049 | 9961 | |
| 24.98-32.58萬(wàn) | 豐田 | 3466 | 9465 | |
| 33.80-39.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 3214 | 5890 | |
| 19.99-27.69萬(wàn) | 小鵬 | 3042 | 5960 | |
| 21.99-28.99萬(wàn) | 阿維塔 | 2642 | 7373 | |
| 28.48-33.28萬(wàn) | 豐田 | 2584 | 6712 | |
| 19.69-23.69萬(wàn) | 嵐圖汽車(chē) | 2436 | 3092 | |
| 12.99-19.39萬(wàn) | 奇瑞 | 2351 | 5532 | |
| 19.58-25.88萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2152 | 6523 | |
| 9.98-12.98萬(wàn) | 五菱 | 1866 | 4739 | |
| 11.98-19.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1761 | 3097 | |
| 18.98-23.98萬(wàn) | 比亞迪 | 1730 | 3536 | |
| 22.68-30.98萬(wàn) | 福特 | 1689 | 4479 |
評(píng)論
圖片
表情
