廣東新時空科技股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊惠昌 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2015-07-17至2025-02-17 | - | 736.9萬 | 2022-02-22 |
楊剛 | 董事,總經理 | 大專 | 男 | 28 | 2022-09-30至2025-02-17 | - | - | 2023-04-04 |
潘潔貞 | 董事,董事會秘書,財務總監(jiān) | 大專 | 女 | 36 | 2015-07-17至2025-02-17 | - | - | 2022-02-22 |
張慧俊 | 董事,副總經理 | 本科 | 女 | 52 | 2015-07-17至2025-02-17 | - | - | 2022-02-22 |
蘇艷萍 | 董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2017-08-07至2025-02-17 | - | - | 2022-02-22 |
白紫徽 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 37 | 2022-12-31至2025-02-17 | - | - | 2023-04-25 |
蕭齊敬 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 46 | 2023-04-21至2025-02-17 | - | - | 2023-04-21 |
黃杰雯 | 職工監(jiān)事 | 中專 | 女 | 36 | 2022-09-30至2025-02-17 | - | - | 2022-09-15 |
評論
圖片
表情

楊惠昌