大眾金融控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 凈利息收入 | 10.05億 | 81.14 |
| (零售及商業(yè)銀行及借貸業(yè)務(wù)) | 10.07億 | 81.30 |
| (財(cái)富管理服務(wù)、股票經(jīng)紀(jì)及證券管理業(yè)務(wù)) | -196.00萬(wàn) | -0.16 |
| 其他營(yíng)業(yè)收入 | 2.34億 | 18.86 |
| (費(fèi)用及傭金收入) | 1.97億 | 15.92 |
| (其他) | 3646.00萬(wàn) | 2.94 |
評(píng)論
圖片
表情
