蘇州金研光電科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光電子鍍膜元器件 | 410.43萬(wàn) | 36.24% | 367.86萬(wàn) | 34.75% | 42.56萬(wàn) | 57.54% | 10.37% |
| 光電子加工 | 340.75萬(wàn) | 30.09% | 325.20萬(wàn) | 30.72% | 15.55萬(wàn) | 21.03% | 4.56% |
| 光電子注塑件 | 260.28萬(wàn) | 22.98% | 277.42萬(wàn) | 26.21% | -17.14萬(wàn) | -23.17% | -6.58% |
| 光電子設(shè)備 | 93.69萬(wàn) | 8.27% | 72.76萬(wàn) | 6.87% | 20.93萬(wàn) | 28.30% | 22.34% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 27.39萬(wàn) | 2.42% | 15.34萬(wàn) | 1.45% | 12.05萬(wàn) | 16.30% | 44.00% |
評(píng)論
圖片
表情
