新黎明科技股份有限公司主要成員
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭振曉 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 69 | 2011-09-19至2025-03-31 | 104.3萬(wàn) | 5691萬(wàn) | 2023-02-16 |
李海軍 | 副董事長(zhǎng),董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2022-04-01至2025-03-31 | 83.28萬(wàn) | 1330萬(wàn) | 2023-02-16 |
黃一杭 | 董事 | 本科 | 男 | 31 | 2021-01-01至2025-03-31 | 14.39萬(wàn) | 853.6萬(wàn) | 2023-02-16 |
白文波 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2020-08-01至2025-03-31 | - | - | 2023-02-16 |
崔琦 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 40 | 2022-07-01至2025-03-31 | 3.330萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
羅正英 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 67 | 2020-08-01至2025-03-31 | 8.000萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
魏勇 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 40 | 2015-12-01至2025-03-31 | 60.19萬(wàn) | 180萬(wàn) | 2023-02-16 |
鄧春華 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 中專 | 男 | 47 | 2022-04-01至2025-03-31 | 40.23萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
楊強(qiáng) | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 43 | 2019-05-01至2025-03-31 | 43.16萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
項(xiàng)信 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 39 | 2019-05-01至2025-03-31 | 44.48萬(wàn) | - | 2023-02-16 |
季鳳云 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 46 | 2022-04-01至2025-03-31 | 61.54萬(wàn) | 150萬(wàn) | 2023-02-16 |
評(píng)論
圖片
表情

鄭振曉