廣東九聯(lián)科技股份有限公司主要成員
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹啟軍 | 董事長,董事,總經理 | 碩士 | 男 | 58 | 2018-12-18至2025-01-04 | 93.62萬 | 6135萬 | 2022-01-06 |
林榕 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 56 | 2018-12-18至2025-01-04 | 84.19萬 | 4115萬 | 2022-01-06 |
胡嘉惠 | 董事,董事會秘書,副總經理 | 碩士 | 女 | 45 | 2018-12-18至2025-01-04 | 78.00萬 | 2618萬 | 2022-01-06 |
許華 | 董事,副總經理 | 本科 | 男 | 53 | 2018-12-18至2025-01-04 | 69.97萬 | 1618萬 | 2022-01-06 |
喻志勇 | 獨立董事 | 大專 | 男 | 50 | 2019-03-07至2025-01-04 | 6.360萬 | - | 2022-01-06 |
肖浩 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 42 | 2022-01-05至2025-01-04 | 6.360萬 | - | 2022-01-06 |
李東 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 46 | 2022-01-05至2025-01-04 | 6.360萬 | - | 2022-01-06 |
梁文娟 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 42 | 2018-12-18至2025-01-04 | 41.87萬 | 39.25萬 | 2022-01-06 |
王麗鳳 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 46 | 2022-01-05至2025-01-04 | 41.02萬 | 58萬 | 2022-01-06 |
劉曉燕 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 42 | 2021-12-03至2025-01-04 | 19.77萬 | - | 2022-04-28 |
凌俊 | 財務總監(jiān) | 碩士 | 男 | 50 | 2018-12-21至2025-01-04 | 72.04萬 | 1020萬 | 2022-01-06 |
評論
圖片
表情

詹啟軍