鹽城工學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱(chēng) | 年份 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 560/19618 | 483 | 專(zhuān)業(yè)組02 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 平行錄取一段 | 2023 | 普通類(lèi) | 553/103045 | 488 | - | - |
| 本科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 548/22571 | 483 | 專(zhuān)業(yè)組01 | 物理必選 |
| 本科批A段 | 2023 | 普通類(lèi) | 522/31610 | 472 | 專(zhuān)業(yè)組1 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 本科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 518/115604 | 439 | 專(zhuān)業(yè)組201 | 首選物理,再選不限 |
| 本科二批 | 2023 | 普通類(lèi) | 517/20088 | 477 | - | - |
| 本科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 516/46271 | 431 | 專(zhuān)業(yè)組3388(W999) | 首選物理,再選不限 |
| 本科批A段 | 2023 | 普通類(lèi) | 515/33464 | 472 | 專(zhuān)業(yè)組2 | 物/化/生(3選1) |
| 本科批 | 2023 | 普通類(lèi) | 514/33878 | 474 | 專(zhuān)業(yè)組01 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科二批 | 2023 | 普通類(lèi) | 511/30828 | 458 | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
