蘇州恒久光電科技股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余榮清 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 57 | 2009-03-08至2027-05-16 | 38.00萬 | 8741萬 | 2024-05-18 |
方世南 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 70 | 2021-05-20至2027-05-16 | 6.320萬 | - | 2024-05-18 |
林仕昇 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
林開濤 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 61 | 2023-03-23至2027-05-16 | 4.820萬 | - | 2024-05-18 |
蘭山英 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 56 | 2009-03-08至2027-05-16 | 22.27萬 | 1959萬 | 2024-05-18 |
李建康 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
余仲清 | 董事 | - | 男 | 65 | 2015-03-18至2027-05-16 | 8.550萬 | 223.9萬 | 2024-05-18 |
高鐘 | 監(jiān)事會主席 | 博士 | 男 | 72 | 2018-05-18至2027-05-16 | 0.00 | - | 2024-05-18 |
楊曉斗 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
徐才英 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 45 | 2015-02-26至2027-05-16 | 18.57萬 | - | 2024-05-17 |
馮芬蘭 | 財務總監(jiān) | 大專 | 女 | 53 | 2019-10-28至2027-05-16 | 24.32萬 | - | 2024-05-18 |
楊霞 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 54 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
評論
圖片
表情

余榮清