杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KST-M型智能控制器 | 3165.52萬(wàn) | 42.56% | 1915.40萬(wàn) | 40.82% | 1250.12萬(wàn) | 45.56% | 39.49% |
| 控制器產(chǎn)品及附件 | 2296.28萬(wàn) | 30.87% | 1534.22萬(wàn) | 32.69% | 762.05萬(wàn) | 27.78% | 33.19% |
| 其他智能控制器 | 977.08萬(wàn) | 13.14% | 701.23萬(wàn) | 14.94% | 275.85萬(wàn) | 10.05% | 28.23% |
| KST-3型智能控制器 | 517.97萬(wàn) | 6.96% | 275.67萬(wàn) | 5.87% | 242.31萬(wàn) | 8.83% | 46.78% |
| KST-2型智能控制器 | 324.21萬(wàn) | 4.36% | 178.33萬(wàn) | 3.80% | 145.88萬(wàn) | 5.32% | 45.00% |
| KST-L型智能控制器 | 157.30萬(wàn) | 2.11% | 89.88萬(wàn) | 1.92% | 67.42萬(wàn) | 2.46% | 42.86% |
| 平衡項(xiàng)目 | - | - | -2.00萬(wàn) | -0.04% | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
